| Periode |
Aankomst |
|
Vertrek |
| week |
Vrij |
16.00 |
- |
Vrij |
11.00 |
| weekend |
Vrij |
16.00 |
- |
Ma |
10.00 |
| midweek |
Ma |
15.00 |
- |
Vrij |
11.00 |
|
Op verzoek en indien mogelijk kan er een
een andere indeling overeengekomen worden. |
| |
huisje vrij |
|
|
huisje bezet |
| |
's morgens bezet |
|
|
's middags bezet |
|
|
|
| Januari 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | |
| | |
| week | 229 E | | weekend / midweek | 149 E |
|
| Februari 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | |
| | |
| week | 229 E | | weekend / midweek | 149 E | | krokusvak 17Feb-4Mrt | | | .. week | 289 E | | .. weekend / midweek | 189 E |
|
| Maart 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| week | 229 E | | weekend / midweek | 149 E |
|
| April 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | |
| | |
| week | 279 E | | weekend / midweek | 169 E | | pasen 06-09Apr | 249 E | | meivak 27Apr-6Mei, wk | 499 E | | meivak weekend/midw | 249 E |
|
| Mei 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| week | 299 E | | weekend / midweek | 199 E | | meivak weekend/midw | 249 E | | hemelvaart 16-21Mei | 349 E | | pinksteren 25-28Mei | 269 E |
|
| Juni 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | |
| week | 299 E | | weekend / midweek | 199 E | | | | | | zomervak. vanaf 29e .. | |
|
| Juli 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | |
| | |
| week | 599 E | | weekend / midweek | 299 E |
|
| Augustus 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| week | 599 E | | weekend / midweek | 299 E | | vanaf 17 Aug 2012 | | | .. week | 449 E | | .. weekend / midweek | 224 E |
|
| September 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| | |
| week | 299 E | | weekend / midweek | 199 E |
|
| Oktober 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| week | 279 E | | weekend / midweek | 179 E | | herfstvak. 12-28Okt | | | .. week | 379 E | | .. weekend / midweek | 239 E |
|
| November 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | |
| week | 229 E | | weekend / midweek | 149 E |
|
| December 2012 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | |
| | |
| week | 229 E | | weekend / midweek | 149 E | | kerstvak. 21Dec-06Jan | | | .. week | 379 E | | .. weekend / midweek | 239 E |
|